Proveedor de China de alta calidad, precio de fábrica, Venta caliente, molde de tapa de botella de agua de inyección de plástico de 5 galones
Información básica.
N º de Modelo. | WS-001 |
Personalizado | Personalizado |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Marca comercial | WEASIÓN |
Origen | Ningbó, China |
Capacidad de producción | 50000PCS/por mes |
Descripción del Producto
Nuestra empresa tiene 20 años de experiencia en fabricación, un sólido equipo de diseño y fabricación, un sistema de calidad perfecto para brindar a los clientes una calidad asegurada.Detalles del molde
Nombre | Molde de inyección de plástico |
Núcleo del molde | P20,NAK80,SKD11,S316,S50C,S45C,718H,718 o designado por el cliente |
Base del molde | LKM, HASCO, DME o según los requisitos del cliente |
Tipo de molde de plástico | Molde de 3 platos, molde de 2 platos |
Cavidad | Sencillo/Múltiple 1*1,1+1,1*2,1+1+1, etc. |
Puerta de modo | Puerta del ventilador, puerta secundaria, puerta Pin Point, válvula |
Sistema de expulsión | Placa separadora, elevador, barra de empuje, pasador de expulsión, etc. |
Corredor | Tipo frío/caliente |
Material de plastico | HDPE, PP, nailon, PEEK, LDPE, ABS, estireno, acrílico, acetal, PE, PTFE, PEI y PES |
Vida del molde | 300.000-1.000.000 disparos |
Tiempo de espera | 15-35 días después de recibir el depósito |
Especificación | Sigue el dibujo final en 3D. |
Detalles del empaque | Cubierto con una película antioxidante y embalado con una caja de madera. |
Material del producto | ABS, COMO, PP, PPS, PC, PE, POM, PMMA, picosegundo, HDPE, TPE, TPU, etc. |
Acabado de la superficie | Acabado de pulido, acabado de textura, acabado brillante, pintura, impresión Slik, pintura de caucho, etc. |
Cantidad mínima de pedido | 500 piezas |
Detalles del empaque | Caja de cartón o caja de madera según el peso del producto y los requisitos del cliente. |
Envío | Por mar o por aire según los requisitos del cliente |
País de exportación | Japón, Europa, Estados Unidos, México, Australia, Medio Oriente, Corea, Asia, etc. |
Típico utilizado para | Carcasas, contenedores, tapas, accesorios, incluidos los siguientes Papeleras con ruedas, Jeringas, Microteléfonos, Lavavajillas, DVD, |
Gama de mercados | industrial, consumo, procesamiento de alimentos, aviación, sellos/juntas, iluminación, embalaje, filtro, atención sanitaria, telecomunicaciones, mecánica, tratamiento de agua, electrodomésticos, recreación, césped y jardín, educación, petróleo y gas, gobierno, construcción, y sujetadores. |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Cómo puedo obtener la cotización?
Por favor envíenos información para cotización: dibujo, material, peso, cantidad y solicitud.
2. Si no tenemos dibujo, ¿puedes hacerme un dibujo?
Sí. Hacemos el dibujo de su muestra y duplicamos la muestra.
3. ¿Cuándo puedo recibir la muestra?
Muestra: 35-40 días después de comenzar a fabricar el molde. La hora exacta depende de su producto.
4. ¿Cuál es el tiempo de su pedido principal?
Tiempo del pedido: 35-40 días después del pago. La hora exacta depende de su producto.
5. ¿Cuál es su método de pago?
Utillaje: 100% TT avanzado.Pedido principal. Depósito del 50%, saldo del 50% a pagar antes del envío.
6. ¿Qué tipo de formato de archivo puedes leer?
PDF, ISGS, DWG, PASO,X_T,MAX..